Transaction Limits for Withdrawals
| Currencies | Min WD Amount | Max WD Amount | 
|---|---|---|
| EUR | 10 | 10,000 | 
| GBP | 10 | 8,500 | 
| USD | 10 | 11,000 | 
| AUD | 10 | 16,250 | 
| CAD | 10 | 14,500 | 
| CZK | 250 | 240,000 | 
| NZD | 10 | 17,750 | 
| PLN | 50 | 44,000 | 
| SEK | 100 | 115,000 | 
| CHF | 10 | 9,500 | 
| DKK | 75 | 74,000 | 
| ZAR | 175 | 195,000 | 
| JPY | 1,500.00 | 1,500,000.00 | 
| NOK | 100 | 110,000 | 
| RUB | 850 | 1,000,000 | 
| CNY | 75 | 79,000 | 
| INR | 875 | 900,000 | 
Updated 5 months ago
What’s Next