Business to Client (B2C)
List of B2C countries
| Country Name | Country Name | Country Name | Country Name |
|---|---|---|---|
| Albania | France | Malawi | Rwanda |
| Andorra | French Guiana | Malaysia | Saint Barthélemy |
| Argentina | French part of Saint Martin | Mali | Saint Pierre and Miquelon |
| Australia | French Polynesia | Malta | Samoa |
| Austria | Futuna | Martinique | San Marino |
| Bahrain | Gabon | Mauritius | Saudi Arabia |
| Bangladesh | Germany | Mayotte | Serbia |
| Belgium | Ghana | Mexico | Senegal |
| Benin | Gibraltar | Montenegro | Singapore |
| Bolivia | Greece | Moldova | Slovakia |
| Botswana | Guadeloupe | Monaco | Slovenia |
| Brazil | Guernsey | Morocco | Solomon Islands |
| Bulgaria | Guinea-Bissau | Mozambique | South Africa |
| Burkina Faso | Hong Kong | Namibia | South Korea |
| Cambodia | Hungary | Nepal | Spain |
| Cameroon | Iceland | Netherlands | Sri Lanka |
| Canada | Indonesia | New Caledonia | Sweden |
| Central African Republic | Ireland | New Zealand | Switzerland |
| Chad | Isle of Man | Niger | Tanzania |
| Chile | Israel | Nigeria | Thailand |
| Colombia | Italy | Nigeria | Togo |
| Croatia | Jamaica | North Macedonia | Tonga |
| Cyprus | Japan | Norway | Tunisia |
| Czech Republic | Jersey | Oman | Turkey |
| Denmark | Jordan | Pakistan | Uganda |
| Ecuador | Kenya | Papua New Guinea | United Arab Emirates |
| Egypt | Kuwait | Peru | United Kingdom |
| Equatorial Guinea | Latvia | Philippines | Vanuatu |
| Estonia | Lesotho | Poland | Vatican City |
| Eswatini | Liechtenstein | Portugal | Vietnam |
| Ethiopia | Lithuania | Qatar | Wallis |
| Fiji | Luxembourg | Réunion | Zambia |
| Finland | Madagascar | Romania |
Updated 13 days ago
What’s Next