Business to Client (B2C)
List of B2C countries
| Country Name | Country Name | Country Name | Country Name |
|---|---|---|---|
| Andorra | France | Madagascar | Saint Barthélemy |
| Argentina | French Guiana | Malawi | Saint Pierre and Miquelon |
| Australia | French part of Saint Martin | Malaysia | Samoa |
| Austria | French Polynesia | Mali | San Marino |
| Bahrain | Futuna | Malta | Saudi Arabia |
| Bangladesh | Gabon | Martinique | Senegal |
| Belgium | Germany | Mauritius | Singapore |
| Benin | Ghana | Mayotte | Slovakia |
| Bolivia | Gibraltar | Mexico | Slovenia |
| Botswana | Greece | Monaco | Solomon Islands |
| Brazil | Guadeloupe | Morocco | South Africa |
| Bulgaria | Guernsey | Mozambique | South Korea |
| Burkina Faso | Guinea-Bissau | Namibia | Spain |
| Cambodia | Hong Kong | Nepal | Sri Lanka |
| Cameroon | Hungary | Netherlands | Sweden |
| Canada | Iceland | New Caledonia | Switzerland |
| Central African Republic | Indonesia | New Zealand | Tanzania |
| Chad | Ireland | Niger | Thailand |
| Chile | Isle of Man | Nigeria | Togo |
| Colombia | Israel | Nigeria | Tonga |
| Croatia | Italy | Norway | Tunisia |
| Cyprus | Jamaica | Oman | Turkey |
| Czech Republic | Japan | Pakistan | Uganda |
| Denmark | Jersey | Papua New Guinea | United Arab Emirates |
| Ecuador | Jordan | Peru | United Kingdom |
| Egypt | Kenya | Philippines | Vanuatu |
| Equatorial Guinea | Kuwait | Poland | Vatican City |
| Estonia | Latvia | Portugal | Vietnam |
| Eswatini | Lesotho | Qatar | Wallis |
| Ethiopia | Liechtenstein | Réunion | Zambia |
| Fiji | Lithuania | Romania | |
| Finland | Luxembourg | Rwanda |
Updated 8 months ago
What’s Next